SportaWedstrijdinfo en kalender
Komende Wedstrijden
Sporta Wedstrijd Meulebeke
π
Zondag 18 okt 2026
π Start wedstrijd 14u45
π Ter Borcht Meulebeke
Praktische info
| Verzamelen | 14u |
|---|---|
| Start wedstrijd | 14u45 |
Programma & informatie
25m rugslag Zwaantjes gemengd
100m wisselslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m wisselslag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m vrije slag Eendjes A + B meisjes
50m vrije slag Eendjes A +Β B jongens
50m schoolslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m schoolslag B/M/C/J/S/Ma jongens
25m schoolslag Zwaantjes gemengd
25m vlinderslag Eendje B meisjes
25m vlinderslag Eendje B jongens
100m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens
PAUZE
25m vrije slag Zwaantjes gemengd
100m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m vlinderslag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m schoolslag Eendjes A+B meisjes
50m schoolslag Eendjes A+B jongens
50m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens
4x50m vrije slag OPEN gemengd
Sporta Wedstrijd Poperinge
π
Zaterdag 14 nov 2026
π Start wedstrijd 17u
π Zwembad Poperinge, Bruggestraat 42, 8970 Poperinge
Praktische info
| Verzamelen | 16u15 |
|---|---|
| Start wedstrijd | 17u |
Programma
| Afstand | Slag | Categorie |
|---|---|---|
| 25m | vrije slag | Zwaantjes gemengd |
| 200m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 200m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 50m | rugslag | Eendjes A+B meisjes |
| 50m | rugslag | Eendjes A+B jongens |
| 50m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 50m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 25m | schoolslag | Zwaantjes gemengd |
| 100m | schoolslag | Eendjes B meisjes |
| 100m | schoolslag | Eendjes B jongens |
| 100m | rugslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 100m | rugslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| PAUZE | ||
| 25m | rugslag | Zwaantjes gemengd |
| 100m | wisselslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 100m | wisselslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 50m | vrije slag | Eendjes A + B meisjes |
| 50m | vrije slag | Eendjes A +Β B jongens |
| 50m | schoolslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 50m | schoolslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 4x50m | wisselslag | OPEN gemengd |
Sporta Wedstrijd Meulebeke
π
Zondag 24 jan 2027
π Start wedstrijd 13u45
π ter borcht meulebeke
Praktische info
| Verzamelen | 13u |
|---|---|
| Start wedstrijd | 13u45 |
Programma
| Afstand | Slag | Categorie |
|---|---|---|
| 25m | rugslag | Zwaantjes gemengd |
| 100m | wisselslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 100m | wisselslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 50m | vrije slag | Eendjes A + B meisjes |
| 50m | vrije slag | Eendjes A +Β B jongens |
| 50m | schoolslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 50m | schoolslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 25m | schoolslag | Zwaantjes gemengd |
| 25m | vlinderslag | Eendje B meisjes |
| 25m | vlinderslag | Eendje B jongens |
| 100m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 100m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| PAUZE | ||
| 25m | vrije slag | Zwaantjes gemengd |
| 100m | vlinderslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 100m | vlinderslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 50m | schoolslag | Eendjes A+B meisjes |
| 50m | schoolslag | Eendjes A+B jongens |
| 50m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 50m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 4x50m | vrije slag | OPEN gemengd |
Sporta Wedstrijd Poperinge
π
Zaterdag 30 jan 2027
π Start wedstrijd 17u
π Zwembad Poperinge, Bruggestraat 42, 8970 Poperinge
Praktische info
| Verzamelen | 16u15 |
|---|---|
| Start wedstrijd | 17u |
Programma
| Afstand | Slag | Categorie |
|---|---|---|
| 25m | schoolslag | Zwaantjes gemengd |
| 200m | wisselslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 200m | wisselslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 50m | schoolslag | Eendjes A+B meisjes |
| 50m | schoolslag | Eendjes A+B jongens |
| 100m | schoolslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 100m | schoolslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 25m | vrije slag | Zwaantjes gemengd |
| 100m | vrije slag | Eendjes B meisjes |
| 100m | vrije slag | Eendjes B jongens |
| 50m | vlinderslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 50m | vlinderslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| PAUZE | ||
| 25m | rugslag | Zwaantjes gemengd |
| 100m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 100m | vrije slag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 50m | rugslag | Eendjes A+B meisjes |
| 50m | rugslag | Eendjes A+B jongens |
| 50m | rugslag | B/M/C/J/S/Ma meisjes |
| 50m | rugslag | B/M/C/J/S/Ma jongens |
| 4x50m | vrije slag | OPEN gemengd |
| Β | ||
Sporta Wedstrijd Bredene
π
Zondag 28 feb 2027
π Start wedstrijd 14u30
π Lago Bredene, Oscar Goethalsstraat 4, 8450 Bredene
Praktische info
| Verzamelen | 13u45 |
|---|---|
| Start wedstrijd | 14u30 |
Programma & informatie
PROGRAMMAΒ :Β
25m vrije slag Zwaantjes gemengd
200m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
200m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m rugslag Eendjes A+B meisjes
50m rugslag Eendjes A+B jongens
50m vrije slag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m vrije slag B/M/C/J/S/Ma jongens
25m schoolslag Zwaantjes gemengd
100m schoolslag Eendjes B meisjes
100m schoolslag Eendjes B jongens
100m rugslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m rugslag B/M/C/J/S/Ma jongens
PAUZE
25m rugslag Zwaantjes gemengd
100m wisselslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
100m wisselslag B/M/C/J/S/Ma jongens
50m vrije slag Eendjes A + B meisjes
50m vrije slag Eendjes A +Β B jongens
50m schoolslag B/M/C/J/S/Ma meisjes
50m schoolslag B/M/C/J/S/Ma jongens
4x50m wisselslag OPEN gemengd
